Описание
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||
LUNA-3 310 Fi | LUNA-3 280 Fi | LUNA-3 240 Fi | LUNA-3 240 i | LUNA-3 1.310 Fi | ||
Макс. полезная мощность | кВт | 31 | 28 | 25 | 24 | 31 |
Мин. полезная мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 29,9 | 26,3 | 33,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 3,52(2,63) | 3,18(2,34) | 2,84(2,12) | 2,78(2,07) | 3,52(2,63) |
Макс. производиельность (КПД) | % | 93,1 | 93 | 92,9 | 91,2 | 93,1 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 | 90,6 | 90,2 | 88,7 | 90,8 |
Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Камера сгорания | закр. | закр. | закр. | откр. | закр. | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17,8 | 16 | 14,3 | 13,7 | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9,8 | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - |
Диаметр дымохода | мм | - | - | - | 120 | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 | 4/25 | 5/40 | - | 4/25 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 763х450х345 | 763х450х345 | 763х450х345 | 763х450х345 | 763х450х345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 41/44 | 40/43 | 38/41 | 33/36 | 38/41 |
Упаковочные размеры | см | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 |
Бренд
|
BAXI |
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения