- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||
LUNA-3 Comfort 310 Fi | LUNA-3 Comfort 240 Fi | LUNA-3 Comfort 240 i | LUNA-3 Comfort 1.310 Fi | LUNA-3 Comfort 1.240 Fi | LUNA-3 Comfort 1.240 i | ||
Макс. полезная мощность | кВт | 31 | 25 | 24 | 31 | 25 | 24 |
Мин. полезная мощность | кВт | 10,6 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,3 | 33,3 | 26,3 | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 11,9 | 10,6 | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 3,52(2,63) | 2,84(2,12) | 2,78(2,07) | 3,52(2,63) | 2,78(2,07) | 2,78(2,07) |
Макс. производиельность (КПД) | % | 93,1 | 92,9 | 91,2 | 93,1 | 92,9 | 91,2 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 | 90,2 | 88,7 | 90,8 | 90,2 | 90,3 |
Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 |
Камера сгорания | закр. | закр. | откр. | закр. | закр. | откр. | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 | - | - | - |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17,8 | 14,3 | 13,7 | - | - | - |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 12,6 | 9,4 | 9,4 | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | - | 120 | - | - | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 | 5/40 | - | 4/25 | 5/40 | - |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 | 110/230 | 170/230 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 763х450х345 | 763х450х345 | 763х440х345 | 763х450х345 | 763х450х345 | 763х450х345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/43 | 38/41 | 33/36 | 38/41 | 36/39 | 31/34 |
Упаковочные размеры | см | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 | 53х90х44 |
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Съемная цифровая панель управления;
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);
- Возможность недельного программирования;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Жидкокристаллический дисплей;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировок насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги (пневмореле — для моделей с закрытой камерой, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Бренд
|
BAXI |
* - поля, обязательные для заполнения